Mumbai Night Panel Chart

View weekly Open Pana, Jodi & Close Pana records for Mumbai Night Matka Market.

Date MonTueWedThuFriSatSun
2024-02-05to2024-02-17------ 270 9 -- 245 16 123 234 98 125 ------------------
2024-05-27to2024-06-08------------------------------------ 167 42 237
2024-06-03to2024-06-15 679 20 460 145 09 360 670 31 236 459 84 130 122 55 140 235 00 479 135 99 234
2024-06-10to2024-06-22 600 67 124 168 56 790 110 23 490 680 47 133 458 77 160 460 09 568 146 10 569
2024-06-17to2024-06-29 122 50 389 679 29 225 260 80 190 367 69 469 479 03 689 256 32 390 390 21 678
2024-06-24to2024-07-06 330 62 156 255 28 800 337 31 245 399 19 478 280 04 158 348 58 800 350 87 278
2024-07-01to2024-07-13 390 24 680 180 92 570 789 40 299 580 35 366 250 77 890 359 79 144 134 86 123
2024-07-08to2024-07-20 235 07 340 558 83 337 346 30 299 248 41 560 234 95 357 189 82 570 290 10 370
2024-07-15to2024-07-27 440 80 299 159 53 229 335 12 228 244 05 456 147 21 380 278 75 339 199 92 138
2024-07-22to2024-08-03 149 40 145 459 81 236 238 39 577 469 91 155 160 76 457 139 33 247 460 00 145
2024-07-29to2024-08-10 569 04 266 233 86 367 268 65 780 130 48 288 688 28 189 100 11 380 159 56 330
2024-08-05to2024-08-17 377 76 790 167 42 255 480 26 367 159 50 370 233 87 133 167 40 370 288 87 340
2024-08-12to2024-08-24 239 46 790 270 95 366 268 69 469 138 26 457 489 15 168 224 89 360 120 38 369
2024-08-19to2024-08-31 257 46 880 338 44 789 246 26 358 330 66 600 269 78 567 348 53 247 167 49 144
2024-08-26to2024-09-07 118 00 127 228 22 778 112 47 124 127 08 224 146 11 579 379 96 556 146 16 330
2024-09-02to2024-09-14 579 12 570 157 32 200 168 59 360 366 51 380 570 25 177 300 34 130 230 5 --
2024-09-09to2024-09-21 390 25 159 257 41 236 778 25 690 377 74 239 347 41 380 448 66 123 499 26 222
2024-09-16to2024-09-28 123 64 590 224 88 279 ------ 489 17 458 490 38 224 ------------
2024-09-23to2024-10-05 578 04 266 112 4 -- 337 39 199 478 93 139 ------ 457 69 144 ------
2024-09-30to2024-10-12 578 09 199 149 40 190 233 89 900 139 36 556 349 62 246 334 02 679 336 24 770
2024-10-07to2024-10-19 270 96 899 166 36 259 479 04 455 199 98 567 240 69 478 467 75 357 479 09 135
2024-10-14to2024-10-26 159 59 568 256 34 680 357 57 133 246 24 789 688 29 234 899 66 123 489 14 680
2024-10-21to2024-11-02 468 89 289 790 61 245 366 55 122 578 05 799 300 31 399 468 87 566 158 44 789
2024-10-28to2024-11-09 166 31 579 490 34 257 120 31 579 900 99 469 256 34 789 357 56 790 114 64 257
2024-11-04to2024-11-16 144 99 568 388 95 267 660 29 379 148 31 678 666 84 257 290 17 700 300 34 770
2024-11-11to2024-11-23 338 45 690 189 80 578 789 46 358 350 85 122 146 19 289 180 93 689 269 76 349
2024-11-18to2024-11-30 379 92 390 369 89 900 337 35 258 146 11 245 122 51 489 236 16 880 116 8 --
2024-11-25to2024-12-07 133 79 568 ------ 233 89 333 345 26 790 258 58 233 357 5 -- 156 24 789
2024-12-02to2024-12-14 246 22 345 288 87 890 489 11 245 178 62 246 345 29 568 339 51 560 160 7 --
2024-12-09to2024-12-21 345 24 239 246 24 356 ------ 578 08 134 450 94 455 578 04 158 388 90 226
2024-12-16to2024-12-28 445 31 155 234 97 890 244 09 900 689 30 334 578 07 557 ------ 459 84 248
2024-12-23to2025-01-04 115 75 249 468 85 159 368 73 256 288 81 678 335 18 468 570 24 400 ------
2024-12-30to2025-01-11 468 81 227 468 80 145 499 23 256 455 41 489 ------ 133 70 479 468 83 300
2025-01-06to2025-01-18 330 69 135 455 45 258 357 50 136 456 57 368 780 59 450 110 25 267 445 35 889
2025-01-13to2025-01-25 247 3 -- 368 75 456 339 59 568 340 75 690 234 96 556 280 08 440 127 03 689
2025-01-20to2025-02-01 789 48 468 256 33 599 580 33 148 280 09 225 257 40 578 258 50 578 456 57 124
2025-01-27to2025-02-08 190 01 489 457 63 238 578 00 235 478 97 467 789 45 357 379 94 789 159 59 270
2025-02-03to2025-02-15 459 88 468 379 97 890 340 72 499 279 88 369 458 77 458 369 85 258 368 7 --
2025-02-10to2025-02-22 356 45 500 245 17 566 479 06 169 478 92 589 579 17 124 137 11 236 235 01 146
2025-02-17to2025-03-01 268 69 478 258 50 578 358 69 135 179 75 159 446 45 159 345 22 390 557 73 490
2025-02-24to2025-03-08 360 95 267 270 98 468 478 97 340 689 30 569 ------------------
2026-01-19to2026-01-31------------------ 199 92 129 159 57 278 230 5 -- 167 43 157
2026-01-26to2026-02-07 145 06 150 235 00 190 222 60 190 177 50 190 130 48 279 189 87 179 168 59 234
2026-02-02to2026-02-14 250 70 244 230 52 200 199 98 233 237 20 145 170 85 159 220 42 246 180 94 239
2026-02-09to2026-02-21 179 79 225 226 05 168 222 64 158 190 04 220 280 06 349 155 13 300 ------
2026-02-16to2026-02-28 148 34 149 240 60 299 245 10 370 229 30 235 235 08 233 236 11 227 227 11 245
2026-02-23to2026-03-07 177 57 340 256 33 166 333 96 222 177 51 290 180 99 180 388 9 -- 227 17 179
2026-03-02to2026-03-14 222 69 234 299 06 358 ------ 189 82 228 189 86 349 190 08 189 330 64 220
2026-03-09to2026-03-21 288 84 112 367 6 -- 257 40 235 179 75 339 160 79 126 230 56 222 178 6 --
2026-03-16to2026-03-28 167 44 167 249 50 190 178 63 229 248 46 240 222 63 229 267 56 222 189 8 --
2026-03-23to2026-04-04 389 06 277 149 46 268 289 90 190 199 90 280 259 63 238 222 68 369 334 00 244
2026-03-30to2026-04-11 234 97 179 224 86 330 266 46 268 259 60 226 144 98 170 280 05 339 ------
2026-04-06to2026-04-18 257 49 144 229 32 255 ------ 467 73 247 480 28 233 240 68 233 ------
2026-04-13to2026-04-25 277 67 449 220 44 347 346 34 257 450 96 222 560 17 250 339 54 248 ------
2026-04-20to2026-05-02 240 62 237 245 10 389 339 55 249 225 95 267 289 90 370 233 80 244 ------
2026-04-27to2026-05-09 370 04 220 246 23 445 257 45 456 490 33 229 156 24 680 168 54 338 ------
2026-05-04to2026-05-16 237 23 247 256 32 228 447 58 224 166 33 346 340 70 226 200 2 -- 269 72 138
2026-05-11to2026-05-23 227 19 270 190 02 129 179 75 357 349 66 367 235 05 230 234 9 -- 238 34 158
2026-05-18to2026-05-30 222 66 277 234 96 259 139 37 250 278 75 780 299 04 257 467 77 250 266 4 --
2026-05-25to2026-06-06 220 43 157 139 36 222 158 46 349 220 44 400 246 21 227 234 90 226 ------
2026-06-01to2026-06-13 277 68 288 455 49 270 230 56 358 ------------------------
⬇ Download Bharat Matka App