Madhur Morning Panel Chart

View weekly Open Pana, Jodi & Close Pana records for Madhur Morning Matka Market.

Date MonTueWedThuFriSatSun
2024-02-05to2024-02-17------ 667 91 155 790 67 368 137 15 780 350 84 699 ------ 240 66 358
2024-02-12to2024-02-24 147 27 269 248 48 134 679 24 112 188 79 360 278 74 680 279 81 588 690 59 388
2024-02-19to2024-03-02 246 29 360 990 88 369 578 00 569 238 35 456 245 11 579 ------------
2024-03-18to2024-03-30------ 136 08 558 790 64 356 337 36 178 990 83 139 299 06 367 479 04 239
2024-03-25to2024-04-06------ 138 25 690 359 76 178 130 45 267 480 29 379 134 88 125 355 32 679
2024-04-01to2024-04-13 147 29 469 149 48 369 348 56 880 ------------------------
2024-05-20to2024-06-01 269 73 300 ------------------ 137 18 134 690 56 150 690 54 149
2024-05-27to2024-06-08 457 65 122 330 63 148 356 42 237 158 48 369 177 54 590 347 45 258 380 13 346
2024-06-03to2024-06-15 338 42 679 280 02 110 230 52 156 139 39 900 140 59 234 115 73 139 778 21 119
2024-06-10to2024-06-22 178 68 125 260 80 244 190 01 579 145 08 369 267 57 160 770 49 450 136 05 889
2024-06-17to2024-06-29 369 89 289 200 23 120 227 10 145 679 23 355 256 35 348 157 36 367 250 75 258
2024-06-24to2024-07-06 300 31 579 366 57 458 280 01 470 178 69 199 589 22 138 690 58 477 789 44 239
2024-07-01to2024-07-13 240 68 224 678 16 169 558 84 770 567 84 400 699 46 169 258 55 357 389 01 588
2024-07-08to2024-07-20 489 13 238 370 02 110 116 87 160 150 67 377 900 94 789 359 79 568 379 95 267
2024-07-15to2024-07-27 245 16 178 579 17 368 780 54 446 469 97 566 150 60 334 568 91 155 130 49 360
2024-07-22to2024-08-03 789 47 160 450 96 259 189 85 357 350 86 169 336 29 270 369 81 245 125 86 123
2024-07-29to2024-08-10 127 02 237 489 14 112 579 18 189 147 21 146 670 37 566 249 54 167 490 35 780
2024-08-05to2024-08-17 250 79 180 589 28 134 138 24 248 267 59 180 390 27 467 270 95 258 178 68 369
2024-08-12to2024-08-24 578 00 370 125 83 779 135 92 778 ------ 256 31 678 160 77 250 890 75 168
2024-08-19to2024-08-31 669 19 199 690 55 357 479 08 125 177 59 388 479 06 150 169 62 156 148 33 256
2024-08-26to2024-09-07 448 61 245 678 13 256 336 24 680 345 27 368 368 74 130 147 29 568 690 53 157
2024-09-02to2024-09-14 378 84 158 236 11 155 469 98 369 137 14 257 478 94 590 567 87 368 390 29 360
2024-09-09to2024-09-21 355 39 289 257 43 148 600 63 490 780 58 224 669 13 157 236 17 458 345 28 369
2024-09-16to2024-09-28 340 76 259 380 16 790 250 78 279 256 32 228 -- -- 299 03 256 466 65 267
2024-09-23to2024-10-05 370 08 468 457 68 378 589 27 458 140 54 167 288 85 690 379 99 667 149 41 128
2024-09-30to2024-10-12 700 77 179 489 10 578 146 14 400 580 33 689 134 84 680 778 27 566 256 37 890
2024-10-07to2024-10-19 570 23 157 250 78 233 269 75 168 469 93 599 126 96 222 189 86 367 469 98 459
2024-10-14to2024-10-26 477 81 227 177 57 188 190 05 140 490 31 236 157 30 578 448 68 233 246 28 224
2024-10-21to2024-11-02 339 54 257 579 11 290 268 62 129 346 37 179 180 97 700 113 56 240 ------
2024-11-04to2024-11-16------------ 179 73 139 137 11 489 189 87 368 235 09 135 389 09 379
2024-11-11to2024-11-23 456 52 336 250 71 128 790 69 450 280 07 223 800 89 225 239 44 356 577 95 267
2024-11-18to2024-11-30 177 59 379 290 18 350 166 33 247 670 32 147 257 48 459 578 07 133 146 10 136
2024-11-25to2024-12-07 890 79 388 240 60 235 478 95 348 360 91 560 349 60 127 130 42 345 570 24 248
2024-12-02to2024-12-14 670 34 680 800 84 130 388 96 240 567 87 250 199 90 127 670 31 290 128 14 356
2024-12-09to2024-12-21 120 38 260 168 52 345 560 14 158 679 26 349 578 04 149 890 77 368 578 00 136
2024-12-16to2024-12-28 246 25 267 344 18 990 489 14 446 124 71 380 116 88 189 280 01 128 230 53 157
2024-12-23to2025-01-04 366 52 156 346 33 689 460 00 460 279 82 336 490 30 145 147 22 390 457 66 349
2024-12-30to2025-01-11 345 29 450 267 58 116 346 34 167 348 55 780 880 64 158 330 60 370 568 96 123
2025-01-06to2025-01-18 240 60 145 158 41 470 140 58 189 260 88 990 223 75 366 667 93 490 167 42 246
2025-01-13to2025-01-25 778 23 148 790 61 669 258 55 799 239 48 468 120 35 690 460 02 138 125 85 177
2025-01-20to2025-02-01 280 02 570 170 88 260 780 52 390 138 25 799 699 45 348 270 94 158 ------
2025-01-27to2025-02-08 448 60 370 249 58 558 339 53 148 660 25 690 446 45 140 100 17 890 237 21 290
2025-02-03to2025-02-15 167 49 568 569 01 236 130 40 145 289 94 356 340 78 378 346 38 477 599 35 258
2025-02-10to2025-02-22 269 77 359 336 23 238 289 94 130 179 76 178 350 89 900 128 14 338 129 23 445
2025-02-17to2025-03-01 147 23 346 128 17 179 667 90 569 159 56 367 699 44 220 460 06 330 234 91 380
2025-02-24to2025-03-08 134 88 189 277 60 668 379 99 360 678 13 670 ------------------
2025-03-24to2025-04-05 257 46 790 340 78 567 240 69 180 223 78 558 246 21 137 880 64 446 678 17 160
2025-03-31to2025-04-12 337 37 179 789 43 490 ------------------------------
2025-06-09to2025-06-21------------ 770 43 670 ------------------------
2025-06-16to2025-06-28------------------------------ 157 36 169 467 72 156
2025-06-23to2025-07-05 456 55 140 139 35 357 237 22 390 ------ 280 09 234 ------------
2025-06-30to2025-07-12------------------------------------ 349 67 278
2025-07-07to2025-07-19 457 69 478 268 66 240 458 74 239 149 45 799 ------------ 790 69 135
2025-07-14to2025-07-26------ 369 86 259 577 96 259 233 80 370 136 07 359 390 20 145 156 23 580
2025-07-21to2025-08-02 147 20 190 159 51 236 800 86 790 446 43 148 259 63 445 367 69 225 459 89 126
2025-07-28to2025-08-09 369 89 379 160 78 369 290 13 599 455 43 238 136 06 277 233 83 157 114 69 450
2025-08-04to2025-08-16 580 37 223 220 48 125 347 40 145 110 26 114 568 92 147 999 74 400 367 63 580
2025-08-11to2025-08-23 249 54 130 280 08 468 679 28 477 124 70 190 ------ 478 90 127 688 29 199
2025-08-18to2025-08-30 667 96 268 235 08 189 680 47 223 177 56 123 250 70 389 440 88 567 478 95 780
2025-08-25to2025-09-06 280 08 369 127 05 456 ------------------------------
2026-01-19to2026-01-31------------------ 289 90 569 124 78 440 158 42 156 260 82 246
2026-01-26to2026-02-07------ 155 11 380 160 78 189 158 48 800 890 77 340 288 80 334 230 59 360
2026-02-02to2026-02-14 189 83 779 590 45 366 379 98 468 114 60 145 244 04 239 147 27 340 370 09 667
2026-02-09to2026-02-21 122 57 458 134 83 689 149 42 499 129 21 470 668 06 178 145 04 158 358 68 459
2026-02-16to2026-02-28 149 40 479 247 31 579 112 47 700 359 74 248 188 78 279 180 98 233 180 94 400
2026-02-23to2026-03-07 158 40 136 235 06 169 890 72 589 236 12 156 590 41 669 138 21 290 357 54 356
2026-03-02to2026-03-14 880 67 359 478 92 679 ------ 347 42 589 140 59 234 226 08 440 259 66 169
2026-03-09to2026-03-21 290 15 780 279 80 370 380 14 266 157 31 470 445 30 136 270 97 458 248 49 225
2026-03-16to2026-03-28 147 26 790 290 19 360 139 37 458 440 82 237 149 45 140 170 84 446 230 56 123
2026-03-23to2026-04-04 489 19 180 899 65 140 170 80 389 147 24 347 238 30 127 280 07 188 688 23 157
2026-03-30to2026-04-11 567 84 266 177 53 670 570 21 579 345 29 559 346 34 590 150 67 359 577 99 135
2026-04-06to2026-04-18 550 06 600 260 88 350 230 53 445 256 30 460 268 65 690 245 10 389 290 13 247
2026-04-13to2026-04-25 447 59 360 450 90 578 569 01 489 240 65 249 490 39 478 137 14 167 370 01 290
2026-04-20to2026-05-02 167 44 590 170 83 229 899 65 168 488 09 117 240 69 568 446 48 125 370 01 290
2026-04-27to2026-05-09 559 90 145 237 26 358 468 83 346 125 87 340 277 67 133 579 16 259 169 64 158
2026-05-04to2026-05-16 660 26 169 300 30 127 236 19 450 489 14 239 270 93 670 567 88 459 224 85 447
2026-05-11to2026-05-23 367 64 248 249 58 567 349 63 670 589 28 369 299 07 160 127 02 129 168 54 266
2026-05-18to2026-05-30 367 64 239 569 05 456 168 55 357 360 94 220 139 38 350 480 21 245 378 85 168
2026-05-25to2026-06-06 699 48 350 248 41 236 459 88 125 250 78 990 570 20 226 680 45 140 255 27 179
2026-06-01to2026-06-13 334 08 477 137 15 357 600 63 445 138 21 137 ------------------
⬇ Download Bharat Matka App